Equipment
設備について
複合加工機・5軸マシニングを中心とした先進設備で工程集約を図り、
高精度かつコストを意識した生産体制を実現しています。
主要加工設備一覧
| 種類 | 能力 | 台数 |
|---|---|---|
| 複合5軸旋盤 | 8インチ / L=500 | 3台 |
| 複合5軸旋盤 | 10インチ / L=1000(サブスピンドル) | 2台 |
| 複合5軸旋盤 | 12インチ / L=1000(サブスピンドル) | 3台 |
| 複合5軸旋盤 | 15インチ / L=1500 | 1台 |
| ミル付旋盤 | 10インチ / L=750 | 3台 |
| CNC旋盤 | 8インチ / L=500 | 3台 |
| CNC旋盤 | 10インチ / L=600 | 1台 |
| CNC旋盤 | 12インチ / L=1000 | 2台 |
| 5軸マシニングセンター | 920 × 920 × 700 | 1台 |
| 立型マシニングセンター | 1500 × 600 × 550 #50 | 1台 |
| 立型マシニングセンター | 1000 × 510 × 500 #40 / #50 | 2台 |
| 立型マシニングセンター | 800 × 450 × 500 #40 | 1台 |
| 横型マシニングセンター | X800 × Y800 × Z800(テーブル500×500 #50) | 1台 |
| ワイヤ放電加工機 | 1台 |
測定検査設備一覧
| 設備名 | 仕様 | 台数 |
|---|---|---|
| 高精度三次元座標測定機 | ZEISS MICURA | 1台 |
| 画像測定機 | キーエンス LM-X | 1台 |
| デジタルマイクロスコープ | キーエンス VHX | 1台 |
その他設備・ソフトウェア
- 同時5軸CAD/CAMソフト(Mastercam)(Esprit)
- 磁気バレル
- レーザーマーカー
- ボール盤 2台
- 工場内空調
品質管理・検査設備
画像測定検査